Tabel Senyawa Organik dan Senyawa Anorganik
No | Senyawa organik | Senyawa Anorganik |
1 | Kebanyakan berasal dari makhluk hidup dan beberapa dari hasil sintesis | Berasal dari sumber daya alam mineral ( bukan makhluk hidup) |
2 | Senyawa organik lebih mudah terbakar | Tidak mudah terbakar |
3 | Strukturnya lebih rumit | Struktur sederhana |
4 | Semua senyawa organik mengandung unsur karbon | Tidak semua senyawa anorganik yang memiliki unsur karbon |
5 | Hanya dapat larut dalam pelarut organik | Dapat larut dalam pelarut air atau organik |
6 | CH4, C2H5OH, C2H6 dsb. | NaF, NaCl, NaBr, NaI dsb. |
Nah, itulah materi KIMIA mengenai perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik, semoga bisa bermanfaat buat para pembaca.
0 comments:
Post a Comment